НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Перец Свежий | 2255 | 18.00 | 40590 | Россия | 165 | 2415 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз Оглы | ||
Томаты Свежие | 4060 | 17.00 | 69020 | Азербайджан | 560 | 4625 | 10013160/010724/3147996 | ||
Перец Свежий | 2030 | 17.00 | 34510 | Иран | 471 | 2311 | 10013160/110724/3110404 | ||
Томаты Свежие | 4070 | 18.00 | 73260 | Россия | 520 | 4368 | ООО Агрокомбинат Тепличный | ||
Мандарины Свежие | 1550 | 16.00 | 24800 | Китай | 260 | 1688 | 140013160/010824/3000215 | ||
Хурма Свежая | 6035 | 18.00 | 108630 | Узбекистан | 588 | 6687 | 10013160/120924/0004743 | ||
20000 | 350810 | 28 - Палета | 2564 | 22094 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
О 572 ХР 39/АН 3315 39